マグロ[最終更新日] 2024.10.3
メバチマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 2 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
キハダマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 6 | 5 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
インドマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
豪州 | 6 | 3 | 3,500 | 2,833 | 2,000 |
マグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 192 | 117 | 11,000 | 5,019 | 2,200 |
カナダ | 16 | 13 | 5,000 | 4,800 | 4,400 |
豪州 | 2 | 1 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
メキシコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
サーモン[最終更新日] 2024.10.03
アトランティックサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
ノルウェー | 4~5 | - | 0 | 1,700 | 0 |
キングサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
カナダ(養殖) | 3~5(ドレス) | - | 0 | 2,500 | 0 |
エビ[最終更新日] 2024.10.3
活クルマエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 1,471 | 21,000 | 7,000 | 1,500 |
赤エビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 555 | - | 8,000 | 2,300 | 1,300 |
ボタンエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 327 | - | 23,000 | 7,000 | 1,800 |
シバエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 5 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ウニ[最終更新日] 2024.10.03
ウニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/枚 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 白・大(300g) | 120 | 170,000 | 12,000 | 6,000 | |
日本 | 白・中(150g) | 98 | 4,500 | 3,800 | 3,000 | |
日本 | 赤・大(300g) | 152 | 28,000 | 16,000 | 10,000 | |
日本 | 赤・中(150g) | 35 | 0 | 7,000 | 0 |
ヒラメ[最終更新日] 2024.10.03
ヒラメ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 140 | 2,800 | 2,750 | 2,700 |