東京豊洲市場[ 2025.03.24予定数量 ]
マグロ | |||
---|---|---|---|
生本マグロ | 冷凍本マグロ | 冷凍メバチ | 冷凍インド |
数量(本) | 数量(本) | 数量(本) | 数量(本) |
10 | 5 | 30 | 50 |
サーモン | |||
---|---|---|---|
アトランティック(ノルウェー) | アトランティック(タスマニア) | アトランティック(スコットランド) | キング(ニュージーランド) |
数量(ケース) | 数量(ケース) | 数量(ケース) | 数量(ケース) |
50 | 20 | 0 | 0 |
エビ | ||
---|---|---|
芝海老 | 車海老 | 赤海老 |
数量(kg) | 数量(kg) | 数量(kg) |
10 | 400 | 30 |
ウニ | |
---|---|
雲丹(国内) | 雲丹(輸入) |
数量(枚) | 数量(枚) |
180 | 1500 |
ヒラメ | |
---|---|
天然 | 養殖 |
数量(枚) | 数量(枚) |
100 | 100 |