マグロ[最終更新日] 2024.01.23
メバチマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 27 | 10 | 3,800 | 2,130 | 1,500 |
キハダマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 11 | 7 | 1,500 | 1,250 | 1,100 |
マグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 134 | 57 | 11,000 | 4,701 | 2,500 |
メキシコ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
サーモン[最終更新日] 2025.1.23
アトランティックサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
ノルウェー | 4~5 | - | 0 | 0 | 0 |
キングサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
カナダ(養殖) | 3~5(ドレス) | - | 0 | 2,500 | 0 |
エビ[最終更新日] 2025.1.23
活クルマエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 1,739 | 20,000 | 5,700 | 2,000 |
赤エビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 1,425 | - | 5,000 | 1,600 | 1,100 |
ボタンエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 168 | - | 26,000 | 12,000 | 2,000 |
シバエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 3,023 | 500 | 430 | 400 |
ウニ[最終更新日] 2025.01.23
ウニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/枚 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 白・大(300g) | 88 | 280,000 | 45,000 | 30,000 | |
日本 | 白・中(150g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | 赤・大(300g) | 403 | 40,000 | 8,300 | 7,000 | |
日本 | 赤・中(150g) | 25 | 10 | 3,500 | 3,400 | 3,300 |
ヒラメ[最終更新日] 2025.1.23
ヒラメ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 140 | 2,800 | 2,750 | 2,700 |