マグロ[最終更新日] 2024.12.06
メバチマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 22 | 5 | 3,000 | 2,253 | 1,700 |
キハダマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 9 | 2 | 2,000 | 1,757 | 1,500 |
インドマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 |
マグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 107 | 49 | 10,500 | 5,207 | 3,000 |
ボストン | 2 | 0 | 5,300 | 5,150 | 5,000 |
メキシコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
サーモン[最終更新日] 2024.12.06
アトランティックサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
ノルウェー | 4~5 | - | 0 | 1,800 | 0 |
キングサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
カナダ(養殖) | 3~5(ドレス) | - | 0 | 2,500 | 0 |
エビ[最終更新日] 2024.12.06
活クルマエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 2,179 | 17,000 | 4,500 | 3,100 |
赤エビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 300 | - | 11,000 | 3,500 | 2,500 |
ボタンエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 198 | - | 25,000 | 8,500 | 3,500 |
シバエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 404 | 920 | 900 | 800 |
ウニ[最終更新日] 2024.12.06
ウニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/枚 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 白・大(300g) | 60 | 190,000 | 42,000 | 25,000 | |
日本 | 白・中(150g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | 赤・大(300g) | 296 | 23,000 | 12,000 | 8,000 | |
日本 | 赤・中(150g) | 10 | 0 | 7,000 | 0 |
ヒラメ[最終更新日] 2024.12.06
ヒラメ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 140 | 2,800 | 2,750 | 2,700 |