マグロ[最終更新日] 2025.05.01
メバチマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 8 | 7 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
キハダマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 |
インドマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
NZ | 31 | 19 | 3,600 | 2,733 | 2,000 |
マグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 94 | 58 | 7,000 | 4,661 | 2,500 |
NZ | 5 | 2 | 4,500 | 3,867 | 3,200 |
メキシコ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
サーモン[最終更新日] 2025.05.01
アトランティックサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
ノルウェー | 4~5 | - | 0 | 1,800 | 0 |
キングサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
カナダ(養殖) | 3~5(ドレス) | - | 0 | 2,500 | 0 |
エビ[最終更新日] 2025.04.30
活クルマエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 1,523 | 28,000 | 8,300 | 3,500 |
赤エビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 350 | - | 11,000 | 2,200 | 600 |
ボタンエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 234 | - | 25,000 | 9,500 | 2,500 |
シバエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | - | 0 | 0 | 0 |
ウニ[最終更新日] 2025.05.01
ウニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/枚 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 白・大(300g) | 104 | 200,000 | 27,000 | 23,000 | |
日本 | 白・中(150g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | 赤・大(300g) | 196 | 36,000 | 12,000 | 8,000 | |
日本 | 赤・中(150g) | 33 | 7,500 | 5,500 | 4,500 |
ヒラメ[最終更新日] 2025.04.30
ヒラメ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 140 | 2,800 | 2,750 | 2,700 |