東京豊洲市場[ 2024.10.04予定数量 ]
マグロ | |||
---|---|---|---|
生本マグロ | 冷凍本マグロ | 冷凍メバチ | 冷凍インド |
数量(本) | 数量(本) | 数量(本) | 数量(本) |
37 | 20 | 50 | 100 |
サーモン | |||
---|---|---|---|
アトランティック(ノルウェー) | アトランティック(タスマニア) | アトランティック(スコットランド) | キング(ニュージーランド) |
数量(ケース) | 数量(ケース) | 数量(ケース) | 数量(ケース) |
50 | 10 | 0 | 0 |
エビ | ||
---|---|---|
芝海老 | 車海老 | 赤海老 |
数量(kg) | 数量(kg) | 数量(kg) |
10 | 400 | 0 |
ウニ | |
---|---|
雲丹(国内) | 雲丹(輸入) |
数量(枚) | 数量(枚) |
300 | 1000 |
ヒラメ | |
---|---|
天然 | 養殖 |
数量(枚) | 数量(枚) |
100 | 100 |