マグロ[最終更新日] 2025.04.30
メバチマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 4 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
豪州 | 5 | 2 | 4,000 | 3,533 | 3,300 |
キハダマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
インドマグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
NZ | 1 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
マグロ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生産地 | 数量(本) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||
日本 | 63 | 32 | 7,000 | 4,626 | 2,500 |
NZ | 24 | 18 | 5,700 | 3,933 | 2,300 |
サーモン[最終更新日] 2025.04.28
アトランティックサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
ノルウェー | 4~5 | - | 0 | 0 | 0 |
キングサーモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(ケース) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
カナダ(養殖) | 3~5(ドレス) | - | 0 | 2,500 | 0 |
エビ[最終更新日] 2025.4.28
活クルマエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 1,523 | 28,000 | 8,300 | 3,500 |
赤エビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 350 | - | 11,000 | 2,200 | 600 |
ボタンエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 234 | - | 25,000 | 9,500 | 2,500 |
シバエビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量(kg) | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | - | 0 | 0 | 0 |
ウニ[最終更新日] 2025.04.30
ウニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/枚 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 白・大(300g) | 113 | 160,000 | 13,000 | 8,000 | |
日本 | 白・中(150g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | 赤・大(300g) | 88 | 12,000 | 9,500 | 8,000 | |
日本 | 赤・中(150g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒラメ[最終更新日] 2025.04.28
ヒラメ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | サイズ | 数量 | セリ残り | 価格 円/kg | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||
日本 | 140 | 2,800 | 2,750 | 2,700 |